<注意事項>
- ※
- 本表はメーカのカタログをベースに記載・試算しております。
その為、実際の使用環境下での測定値とは異なります。(詳しくは各メーカにお問合せ下さい) - ※
- 適用される用途につきましては、メーカのカタログをベースに、便宜上エッジ用から大規模センタ用まで振り分けておりますが、実際の用途はこの限りではありません。
消費電力(W)×0.86(kcal/h)=発熱量(kcal/h)
- ※
- 1W=1J/s=0.86kcal/hより。1[kcal/h]=4.186[kJ/h](国際SI単位)
消費電力×1日の使用時間×1ヶ月の使用日数(日)×単価=料金 (kW)×(h)×(日)×(円/kWh)=円
- ※
- 24時間連続運転の場合。単価:10.93円/kWhとして試算。
消費電力×1日の使用時間×1年間の使用日数(日)×CO2排出係数(kg-CO2/kWh)=(kW)×(h)×(日)×0.425(kg-CO2/kWh)=CO2排出量(kg)
- ※
- 24時間連続運転の場合。CO2排出係数:電気0.425[kg-CO2/kWh]として算出。(2007年度東京電力実績より)
その他NW系 無線LAN
| 機種名 | ピッチ(U) | 寸法 | 最大重量(kg) | 最大消費電力(W) | 発熱量 | 電気料金 | 年間CO2排出量(Kg) | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | (Kcal /h) |
(KJ /h) |
月額 | 年額 | ||||||
| ARUBA AP-85TX | - | 261.0 | 321.0 | 78.0 | 1.86 | 12.0 | 10 | 43 | ¥94 | ¥1,133 | 45 | 注1 |
| ARUBA AP-120 | - | 130.0 | 51.0 | 124.0 | 0.42 | 12.0 | 10 | 43 | ¥94 | ¥1,133 | 45 | 注1 |
| ARUBA AP-121 | - | 130.0 | 51.0 | 124.0 | 0.42 | 12.0 | 10 | 43 | ¥94 | ¥1,133 | 45 | 注1 |
| ARUBA 200 | 1 | 237.0 | 171.0 | 27.9 | 1.05 | 12.0 | 10 | 43 | ¥94 | ¥1,133 | 45 | 注1 |
| ARUBA 2E | - | 190.0 | 30.0 | 167.0 | 0.26 | 20.0 | 17 | 72 | ¥157 | ¥1,889 | 74 | 注1 |
| ARUBA 3200 | - | 351.0 | 297.0 | 44.0 | 3.20 | 35.0 | 30 | 126 | ¥275 | ¥3,305 | 130 | 注2 |
| ARUBA MMC-3200 | - | 351.0 | 297.0 | 44.0 | 3.20 | 35.0 | 30 | 126 | ¥275 | ¥3,305 | 130 | 注2 |
| ARUBA 3400 | - | 351.0 | 297.0 | 44.0 | 3.40 | 45.0 | 39 | 162 | ¥354 | ¥4,250 | 168 | 注2 |
| ARUBA MMC-3400 | - | 351.0 | 297.0 | 44.0 | 3.40 | 45.0 | 39 | 162 | ¥354 | ¥4,250 | 168 | 注2 |
| ARUBA 3600 | - | 351.0 | 297.0 | 44.0 | 3.40 | 60.0 | 52 | 216 | ¥472 | ¥5,666 | 223 | 注2 |
| ARUBA MMC-3600 | - | 351.0 | 297.0 | 44.0 | 3.40 | 60.0 | 52 | 216 | ¥472 | ¥5,666 | 223 | 注2 |
| ARUBA 620 | - | 320.0 | 173.0 | 45.0 | 1.23 | 115.0 | 99 | 414 | ¥905 | ¥10,860 | 428 | 注3 |
| ARUBA 650 | - | 346.0 | 226.0 | 38.0 | 2.20 | 126.0 | 108 | 454 | ¥992 | ¥11,899 | 469 | 注3 |
| ARUBA 651 | - | 346.0 | 226.0 | 38.0 | 2.20 | 126.0 | 108 | 454 | ¥992 | ¥11,899 | 469 | 注3 |
| ARUBA 800 | 1 | 444.0 | 330.0 | 44.5 | 4.50 | 200.0 | 172 | 720 | ¥1,574 | ¥18,887 | 745 | 注1 |
| ARUBA 2400 | 1 | 444.0 | 410.0 | 44.5 | 5.70 | 300.0 | 258 | 1,080 | ¥2,361 | ¥28,331 | 1,117 | 注2 |
| ARUBA 6000 | 3 | 444.0 | 317.5 | 146.0 | 13.60 | 400.0 | 344 | 1,440 | ¥3,148 | ¥37,774 | 1,489 | 注4 |
| ARUBA MMC-6000 | - | 444.0 | 317.5 | 146.0 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 注4 |
| ARUBA 60 | - | 99.0 | 31.0 | 159.0 | 0.20 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 注1 |
| ARUBA 61 | - | 99.0 | 31.0 | 216.0 | 0.26 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 注1 |
|
注1:エッジ用 注2:中規模センタ用 注3:エッジ用 重量:ケースを除く 注4:大規模センタ用 |
||||||||||||





